施術・治療部位から料金を探す
スキンケア
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
医療フォトフェイシャル・M22
ダーマペン4・ベルベットスキン
PICOトーニングレーザー
ピコスポット(シミ取りレーザー)
フラクショナルCO2レーザー
美肌ショッピングスレッド
ホクロ・イボ除去
マヌカピール
ミラノリピール(バイオリピール)
コラーゲンピール(マッサージピール)
イソトレチノイン
注射・美容点滴
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
ヒアルロン酸注射
水光注射(ダーマシャインプロ)
ジュべルック
JALUPRO(ジャルプロ)
PLURYAL(プルリアル)
リジュラン注射
PROFHILO(プロファイロ)
フィロルガ(シャネル)注射
プラセンタ注射
脂肪溶解注射
エクソソーム点滴(StemSup®)
美容点滴
医療脱毛
バスト
ワキガ
多汗症
医療ダイエット
でべそ
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
毛穴・肝斑・酒さ・リジュビ・シワ・アクネ・タイトニング | 1回 | ¥29,000 |
3回 | ¥86,000 | |
6回 | ¥163,000 | |
ドラデリ ダイアモンド 500 SFA | 1回 | ¥46,000 |
3回 | ¥129,000 | |
6回 | ¥249,000 | |
ドラッグデリバリー マイクロボトックス | ¥3,000 | |
ドラッグデリバリー McCoom | ¥5,000 | |
ドラッグデリバリー ヒアルロン酸 | ¥5,000 | |
ドラッグデリバリー フィロルガ(シャネル注射) | ¥5,000 | |
ドラッグデリバリー ジュべルック | ¥9,000 | |
ドラッグデリバリー エクソソーム | ¥13,000 | |
ドラッグデリバリー リジュビネーション | ¥25,000 | |
ダイアモンド 300 | 300ショット | ¥33,000 |
ダイアモンド 700 | 700ショット | ¥53,000 |
3回 | ¥159,000 | |
6回 | ¥309,000 | |
アクネ1ニードル | 全顔 | ¥39,000 |
医療フォトフェイシャル・M22
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
1フィルター | 顔or首or手の甲 | ¥13,000 |
顔+首 | ¥23,000 | |
2フィルター | 顔or首or手の甲 | ¥16,000 |
顔+首 | ¥26,000 | |
3回 | ¥46,000 | |
6回 | ¥86,000 | |
3フィルター | 顔or首or手の甲 | ¥23,000 |
顔+首 | ¥33,000 | |
3回 | ¥67,000 | |
6回 | ¥128,000 | |
1フィルター+コラーゲンピール | 顔or首or手の甲 | ¥23,000 |
顔+首 | ¥33,000 | |
2フィルター+コラーゲンピール | 顔or首or手の甲 | ¥26,000 |
顔+首 | ¥39,000 | |
3回 | ¥76,000 | |
6回 | ¥146,000 | |
3フィルター+コラーゲンピール | 顔or首or手の甲 | ¥33,000 |
顔+首 | ¥43,000 | |
3回 | ¥97,000 | |
6回 | ¥188,000 | |
スポットACUTIP | 1ショット | ¥1,000 |
ダーマペン4・ベルベットスキン
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
ダーマペン4 | 頬 | ¥13,000 |
全顔 | ¥16,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥19,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥23,000 | |
全顔+首 | ¥19,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥23,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥29,000 | |
CLRローション 全顔 | ¥19,000 | |
CLRローション 鼻+鼻周り | ¥16,000 | |
全顔 3回 | ¥46,000 | |
全顔 6回 | ¥86,000 | |
全顔+ボトックスジェル 3回 | ¥55,000 | |
全顔+ボトックスジェル 6回 | ¥94,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 3回 | ¥67,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 6回 | ¥128,000 | |
ベルベットスキン4 | 頬 | ¥19,000 |
全顔 | ¥23,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥26,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥29,000 | |
全顔+首 | ¥26,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥29,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥33,000 | |
身体他部位 | ¥33,000 | |
身体他部位+ボトックスジェル | ¥36,000 | |
身体他部位+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥39,000 | |
全顔 3回 | ¥67,000 | |
全顔 6回 | ¥128,000 | |
全顔+ボトックスジェル 3回 | ¥76,000 | |
全顔+ボトックスジェル 6回 | ¥146,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 3回 | ¥85,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 6回 | ¥164,000 | |
ダーマペン4+ミラノリピール | 頬 | ¥33,000 |
全顔 | ¥36,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥39,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥43,000 | |
全顔+首 | ¥39,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥43,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥49,000 | |
身体他部位 | ¥49,000 | |
身体他部位+ボトックスジェル | ¥53,000 | |
身体他部位+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥56,000 |
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
ダーマペン | 頬 | ¥9,000 |
全顔 | ¥13,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥16,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥19,000 | |
全顔+首 | ¥16,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥19,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥23,000 | |
ベルベットスキン | 頬 | ¥13,000 |
全顔 | ¥16,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥19,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥23,000 | |
全顔+首 | ¥19,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥23,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥26,000 | |
身体他部位 | ¥26,000 | |
身体他部位+ボトックスジェル | ¥29,000 | |
身体他部位+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥36,000 | |
手の甲 | ¥13,000 | |
手の甲+ボトックスジェル | ¥16,000 | |
手の甲+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥23,000 | |
全顔 3回 | ¥46,000 | |
全顔 6回 | ¥86,000 | |
全顔+ボトックスジェル 3回 | ¥55,000 | |
全顔+ボトックスジェル 6回 | ¥104,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 3回 | ¥67,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 6回 | ¥128,000 | |
ダーマペン+ミラノリピール | 頬 | ¥19,000 |
全顔 | ¥23,000 | |
全顔+ボトックスジェル | ¥26,000 | |
全顔+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥33,000 | |
全顔+首 | ¥26,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル | ¥29,000 | |
全顔+首+ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | ¥33,000 |
PICOトーニングレーザー
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
トーニング | 頬 | ¥13,000 |
全顔 | ¥16,000 | |
首/ワキ/デコルテ | ¥23,000 | |
腹部/背中上or下 | ¥23,000 | |
トーニング+コラーゲンピール | 頬 | ¥23,000 |
全顔 | ¥26,000 | |
首/ワキ/デコルテ | ¥33,000 | |
腹部/背中上or下 | ¥33,000 |
ピコスポット(シミ取りレーザー)
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
PICO /CO2レー ザー/EK | 3mmまで1個 | ¥19,000 |
5mmまで1個 | ¥23,000 | |
10mmまで1個 | ¥26,000 | |
10mm~/~20mm(*1) | ¥36,000 | |
顔全体 | ¥99,000 | |
ADM PICOレーザーSpot照射 | 1回(顔全体) | ¥39,000 |
フラクショナルCO2レーザー
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
美肌・ニキビ・毛穴・シワ・イチゴ鼻 | シンプル | ¥13,000 |
プレミアム | ¥16,000 | |
オーダーメイド | ¥23,000 |
美肌ショッピングスレッド
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
ショッピング(ストレートタイプ) | ¥1,900 | |
40本 | ¥76,000 | |
60本 | ¥114,000 | |
80本 | ¥152,000 | |
90本 | ¥171,000 | |
100本 | ¥190,000 | |
110本 | ¥209,000 | |
120本 | ¥228,000 | |
130本 | ¥247,000 | |
140本 | ¥266,000 | |
150本 | ¥285,000 | |
160本 | ¥304,000 | |
170本 | ¥323,000 | |
180本 | ¥342,000 | |
190本 | ¥361,000 | |
200本 | ¥380,000 | |
250本 | ¥475,000 | |
300本 | ¥570,000 | |
350本 | ¥665,000 | |
400本 | ¥760,000 | |
ショッピング(スパイラルタイプ) | ¥2,900 | |
40本 | ¥116,000 | |
60本 | ¥174,000 | |
80本 | ¥232,000 | |
90本 | ¥261,000 | |
100本 | ¥290,000 | |
110本 | ¥319,000 | |
120本 | ¥348,000 | |
130本 | ¥377,000 | |
140本 | ¥406,000 | |
150本 | ¥435,000 | |
160本 | ¥464,000 | |
170本 | ¥493,000 | |
180本 | ¥522,000 | |
190本 | ¥551,000 | |
200本 | ¥580,000 | |
250本 | ¥725,000 | |
300本 | ¥870,000 | |
350本 | ¥1,015,000 | |
400本 | ¥1,160,000 |
ホクロ・イボ除去
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
CO₂レーザー | 3mmまで1個 | ¥13,000 |
3mmまで2個 | ¥16,000 | |
3mmまで3個 | ¥19,000 | |
3mmまで4個 | ¥23,000 | |
3mmまで5個 | ¥26,000 | |
3mmまで6個 | ¥29,000 | |
5mmまで1個 | ¥19,000 | |
10mmまで1個 | ¥23,000 | |
20mmまで1個 | ¥33,000 | |
取り放題(サイズ・個数制限なし) | ¥99,000 | |
切開法 | 5㎜まで1個 | ¥39,000 |
5㎜以上で1個 | ¥49,000 | |
10mm以上で1個 | ¥59,000 |
マヌカピール
内容 | 正規価格 |
顔or首 | ¥13,000 |
顔+首 | ¥16,000 |
セット価格 | ¥10,000 |
ミラノリピール(バイオリピール)
内容 | 正規価格 |
顔or首 | ¥13,000 |
顔+首 | ¥16,000 |
セット価格 | ¥10,000 |
コラーゲンピール(マッサージピール)
内容 | 正規価格 |
顔or首 | ¥13,000 |
顔+首 | ¥16,000 |
デコルテ | ¥16,000 |
背中上部 | ¥19,000 |
背中下部 | ¥19,000 |
臀部 | ¥16,000 |
手+手首 | ¥13,000 |
足+足首 | ¥13,000 |
他ボディー | ¥19,000 |
セット価格 | ¥10,000 |
イソトレチノイン
内容 | 正規価格 |
イソトレ 10mg(1M) | ¥22,000 |
イソトレ 10mg(3M) | ¥60,000 |
イソトレ 20mg(1M) | ¥22,000 |
イソトレ 20mg(3M) | ¥60,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
内容 | ボツリヌストキシン注射 | ボトックス |
---|---|---|
打ち放題 | ¥29,000 | ¥69,000 |
額(上or中)・眉間・目尻・鼻 根・鼻背・小鼻・目の下・目 頭・タレ目・人中・口唇上・ ガミー・口角・Ag | ¥6,000 | ¥9,000 |
額全体 | ¥9,000 | ¥16,000 |
ヘアライン額リフト | ¥16,000 | ¥33,000 |
ヘアライン額リフト(ダブル) | ¥23,000 | ¥63,000 |
ボツリヌストキシン注射 ▼
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
エラ・広頚筋・耳下腺 顎下腺・肩・三角筋 上腕(外)(内)・前腕 | 1倍 | ¥15,000 |
2倍 | ¥23,000 | |
3倍 | ¥31,000 | |
4倍 | ¥39,000 | |
5倍 | ¥47,000 | |
6倍 | ¥55,000 | |
7倍 | ¥63,000 | |
ワキ | 1倍 | ¥23,000 |
2倍 | ¥31,000 | |
3倍 | ¥39,000 | |
4倍 | ¥47,000 | |
5倍 | ¥55,000 | |
6倍 | ¥63,000 | |
7倍 | ¥71,000 | |
うなじ | 1倍 | ¥23,000 |
2倍 | ¥31,000 | |
3倍 | ¥39,000 | |
4倍 | ¥47,000 | |
5倍 | ¥55,000 | |
6倍 | ¥63,000 | |
7倍 | ¥71,000 | |
下腿 | 1倍 | ¥33,000 |
2倍 | ¥41,000 | |
3倍 | ¥49,000 | |
4倍 | ¥57,000 | |
5倍 | ¥65,000 | |
6倍 | ¥73,000 | |
7倍 | ¥81,000 | |
大腿 | 1倍 | ¥33,000 |
2倍 | ¥41,000 | |
3倍 | ¥49,000 | |
4倍 | ¥57,000 | |
5倍 | ¥65,000 | |
6倍 | ¥73,000 | |
7倍 | ¥81,000 | |
手のひら、足の裏 | 1倍 | ¥33,000 |
2倍 | ¥41,000 | |
3倍 | ¥49,000 | |
4倍 | ¥57,000 | |
5倍 | ¥65,000 | |
6倍 | ¥73,000 | |
7倍 | ¥81,000 |
ボトックス ▼
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
エラ | 1倍 | ¥40,000 |
2倍 | ¥60,000 | |
3倍 | ¥80,000 | |
4倍 | ¥100,000 | |
5倍 | ¥120,000 | |
6倍 | ¥140,000 | |
7倍 | ¥160,000 | |
耳下腺・顎下腺 | 1倍 | ¥40,000 |
2倍 | ¥60,000 | |
3倍 | ¥80,000 | |
4倍 | ¥100,000 | |
5倍 | ¥120,000 | |
6倍 | ¥140,000 | |
7倍 | ¥160,000 | |
広頚筋・ワキ・肩・三角筋・前腕・上腕(外)(内)・うなじ | 1倍 | ¥60,000 |
2倍 | ¥80,000 | |
3倍 | ¥100,000 | |
4倍 | ¥120,000 | |
5倍 | ¥140,000 | |
6倍 | ¥160,000 | |
7倍 | ¥180,000 | |
下腿・大腿 | 1倍 | ¥60,000 |
2倍 | ¥80,000 | |
3倍 | ¥100,000 | |
4倍 | ¥120,000 | |
5倍 | ¥140,000 | |
6倍 | ¥160,000 | |
7倍 | ¥180,000 | |
手のひら・足の裏 | 1倍 | ¥60,000 |
2倍 | ¥80,000 | |
3倍 | ¥100,000 | |
4倍 | ¥120,000 | |
5倍 | ¥140,000 | |
6倍 | ¥160,000 | |
7倍 | ¥180,000 |
オーダーメイドボトックス ▼
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
エラ | 1倍 | ¥60,000 |
2倍 | ¥80,000 | |
3倍 | ¥100,000 | |
4倍 | ¥120,000 | |
5倍 | ¥140,000 | |
6倍 | ¥160,000 | |
7倍 | ¥180,000 | |
耳下腺・顎下腺 | 1倍 | ¥80,000 |
2倍 | ¥100,000 | |
3倍 | ¥120,000 | |
4倍 | ¥140,000 | |
5倍 | ¥160,000 | |
6倍 | ¥180,000 | |
7倍 | ¥200,000 | |
広頚筋 | 1倍 | ¥80,000 |
2倍 | ¥100,000 | |
3倍 | ¥120,000 | |
4倍 | ¥140,000 | |
5倍 | ¥160,000 | |
6倍 | ¥180,000 | |
7倍 | ¥200,000 | |
ワキ・肩・三角筋・前腕・上腕(外)(内) ・うなじ | 1倍 | ¥80,000 |
2倍 | ¥100,000 | |
3倍 | ¥120,000 | |
4倍 | ¥140,000 | |
5倍 | ¥160,000 | |
6倍 | ¥180,000 | |
7倍 | ¥200,000 | |
下腿・大腿 | 1倍 | ¥80,000 |
2倍 | ¥100,000 | |
3倍 | ¥120,000 | |
4倍 | ¥140,000 | |
5倍 | ¥160,000 | |
6倍 | ¥180,000 | |
7倍 | ¥200,000 | |
手のひら・足の裏 | 1倍 | ¥80,000 |
2倍 | ¥100,000 | |
3倍 | ¥120,000 | |
4倍 | ¥140,000 | |
5倍 | ¥160,000 | |
6倍 | ¥180,000 | |
7倍 | ¥200,000 |
ヒアルロン酸注射
内容 | 正規価格 |
アラガン各種(1cc) | ¥56,000 |
ボライト(1cc) | ¥39,000 |
ボラックス(1cc) | ¥69,000 |
中ランク(1cc) | ¥39,000 |
お試し(1cc) | ¥29,000 |
水光注射(ダーマシャインプロ)
内容 | 正規価格 |
ハイコックス(ベース料金) | ¥16,000 |
GLOW(オーキッドorアンバーorピンク) 2.5cc | ¥23,000 |
GLOW(オーキッドorアンバーorピンク)ダブル 5cc | ¥29,000 |
ジュべルック | ¥36,000 |
ジュべルック ダブル | ¥49,000 |
スネコス | ¥36,000 |
スネコス ダブル | ¥49,000 |
リジュラン | ¥46,000 |
リジュラン ダブル | ¥66,000 |
プルリアル | ¥46,000 |
プルリアル ダブル | ¥66,000 |
ジャルプロ | ¥46,000 |
ジャルプロ ダブル | ¥66,000 |
マイクロボトックス | ¥26,000 |
トラネキサム酸 | ¥26,000 |
ビタミンC | ¥26,000 |
プラセンタ | ¥26,000 |
トラネキサム酸+ビタミンC | ¥29,000 |
トラネキサム酸+ビタミンC+プラセンタ | ¥33,000 |
ジュべルック
内容 | 正規価格 |
5cc | ¥69,000 |
+BT | ¥79,000 |
JALUPRO(ジャルプロ)
内容 | 正規価格 |
クラシック | ¥39,000 |
HMW | ¥46,000 |
スーパーハイドロ | ¥46,000 |
ヤングアイ | ¥59,000 |
ブースト | ¥99,000 |
PLURYAL(プルリアル)
内容 | 正規価格 |
シルク | ¥66,000 |
デンシファイ | ¥76,000 |
バイオスカルプチャー | ¥56,000 |
リジュラン注射
内容 | 正規価格 |
リジュラン(2cc) | ¥49,000 |
リジュラン I(アイ) | ¥39,000 |
リジュランS | ¥39,000 |
リジュランHB | ¥39,000 |
リジュランI+ボトックス | ¥49,000 |
PROFHILO(プロファイロ)
内容 | 正規価格 |
1回 | ¥73,000 |
2回 | ¥136,000 |
3回目以降 | ¥56,000 |
フィロルガ(シャネル)注射
内容 | 正規価格 |
2cc | ¥22,000 |
4cc | ¥44,000 |
6cc | ¥132,000 |
プラセンタ注射
内容 | 正規価格 |
1アンプル(※ 4アンプル〜) | ¥1,000 |
脂肪溶解注射
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
Lipo Lab | 1cc | ¥3,000 |
5cc | ¥15,000 | |
10cc | ¥30,000 | |
15cc | ¥45,000 | |
20cc | ¥60,000 | |
25cc | ¥75,000 | |
30cc | ¥90,000 | |
35cc | ¥105,000 | |
40cc | ¥120,000 | |
Kabelline | 1cc | ¥3,900 |
5cc | ¥19,500 | |
10cc | ¥39,000 | |
15cc | ¥58,500 | |
20cc | ¥78,000 | |
25cc | ¥97,500 | |
30cc | ¥117,000 | |
35cc | ¥136,000 | |
40cc | ¥156,000 | |
Lipo Lab+Kabelline (同時投与) | 1cc | ¥4,900 |
5cc | ¥24,500 | |
10cc | ¥49,000 | |
15cc | ¥73,500 | |
20cc | ¥98,000 | |
25cc | ¥122,500 | |
30cc | ¥147,000 | |
35cc | ¥171,500 | |
40cc | ¥196,000 | |
ボディー用Pluryal mesoline(フォスファチジルコリン+デオキシコール酸) | 1cc | ¥2,900 |
50cc | ¥145,000 | |
70cc | ¥203,000 | |
100cc | ¥290,000 | |
120cc | ¥348,000 | |
150cc | ¥435,000 | |
180cc | ¥522,000 | |
200cc | ¥580,000 | |
300cc | ¥870,000 | |
ボディー用Kabelline | 1cc | ¥3,900 |
50cc | ¥195,000 | |
70cc | ¥273,000 | |
100cc | ¥390,000 | |
120cc | ¥468,000 | |
150cc | ¥585,000 | |
180cc | ¥702,000 | |
200cc | ¥780,000 | |
300cc | ¥1,170,000 |
エクソソーム点滴(StemSup®)
内容 | 正規価格 |
StemSup-A(ヒト脂肪由来間葉系幹細胞培養上清)点滴 | ¥43,000 |
StemSup-DP(ヒト歯髄由来間葉系幹細胞培養上清)点滴 | ¥43,000 |
StemSup-DP EX(歯髄由来上清エクソソーム高含有)点滴 | ¥99,000 |
StemSup-UC(ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清)点滴 | ¥99,000 |
StemSup-P(ヒト胎盤由来幹細胞培養上清)点滴 | ¥199,000 |
美容点滴
内容 | 正規価格 |
美白点滴 | ¥9,000 |
疲労回復点滴 | ¥9,000 |
腫れ止め点滴 | ¥19,000 |
医療脱毛(スプレンダーX)
内容 | 正規価格 | レディース | メンズ |
---|---|---|---|
全身(顔・VIOなし) | 1回 | ¥49,000 | ¥53,000 |
3回 | ¥99,000 | ¥113,000 | |
6回 | ¥163,000 | ¥193,000 | |
全身+VIO | 1回 | ¥59,000 | ¥63,000 |
3回 | ¥133,000 | ¥139,000 | |
6回 | ¥193,000 | ¥199,000 | |
全身+顔+VIO | 1回 | ¥63,000 | ¥66,000 |
3回 | ¥163,000 | ¥150,000 | |
6回 | ¥236,000 | ¥263,000 | |
顔 | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
上腕 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
前腕(肘含む) | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
両手 | 1回 | ¥6,000 | ¥6,000 |
両ワキ | 1回 | ¥6,000 | ¥6,000 |
胸 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
腹部 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
首後ろ・うなじ | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
背中全体 | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
臀部 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
VIO | 1回 | ¥19,000 | ¥23,000 |
大腿 | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
下腿(膝含む) | 1回 | ¥9,000 | ¥16,000 |
足背+足指 | 1回 | ¥6,000 | ¥6,000 |
首 | 1回 | ¥9,000 | ¥9,000 |
二重埋没(ナチュラル埋没法・エターナルループ法)
内容 | 正規価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
二重ナチュラル埋没術 | モニター | ¥99,000 | 点止め |
3点 | ¥109,000 | 点止め | |
4点 | ¥119,000 | 点止め | |
二重エターナルループ法 | モニター | ¥139,000 | 5年保証 |
トリプル | ¥159,000 | 5年保証 | |
エターナル | ¥199,000 | 生涯保証 |
二重切開法
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
目頭切開
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥139,000 |
プレミアム | ¥159,000 |
エグゼクティブ | ¥199,000 |
モニター(二重と同時) | ¥99,000 |
プレミアム(二重と同時) | ¥139,000 |
エグゼクティブ(二重と同時) | ¥169,000 |
目尻切開
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥139,000 |
プレミアム | ¥159,000 |
エグゼクティブ | ¥199,000 |
モニター(二重と同時) | ¥99,000 |
プレミアム(二重と同時) | ¥139,000 |
エグゼクティブ(二重と同時) | ¥169,000 |
グラマラスライン
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
眉下切開(眉下リフト)
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
眼瞼下垂術
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
目の下のふくらみ取り
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
目の下のたるみ取り切開法
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
ハムラ法(表・切開法)
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
鼻先縮小術(埋没術)
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
鼻プロテーゼ
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
鼻翼基部プロテーゼ
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
鼻翼挙上術
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
モニター(鼻翼縮小と同時) | ¥99,000 |
プレミアム(鼻翼縮小と同時) | ¥139,000 |
エグゼクティブ(鼻翼縮小と同時) | ¥169,000 |
鼻翼縮小術
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
鼻翼幅縮小術
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
モニター(鼻翼縮小と同時) | ¥99,000 |
プレミアム(鼻翼縮小と同時) | ¥139,000 |
エグゼクティブ(鼻翼縮小と同時) | ¥169,000 |
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
人中短縮術
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
人中短縮術 | モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 | |
エグゼクティブ | ¥369,000 | |
他院人中短縮術傷跡修正 | ¥139,000 |
口唇縮小術
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
美肌ショッピングスレッド
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
ショッピング(ストレートタイプ) | ¥1,900 | |
40本 | ¥76,000 | |
60本 | ¥114,000 | |
80本 | ¥152,000 | |
90本 | ¥171,000 | |
100本 | ¥190,000 | |
110本 | ¥209,000 | |
120本 | ¥228,000 | |
130本 | ¥247,000 | |
140本 | ¥266,000 | |
150本 | ¥285,000 | |
160本 | ¥304,000 | |
170本 | ¥323,000 | |
180本 | ¥342,000 | |
190本 | ¥361,000 | |
200本 | ¥380,000 | |
250本 | ¥475,000 | |
300本 | ¥570,000 | |
350本 | ¥665,000 | |
400本 | ¥760,000 | |
ショッピング(スパイラルタイプ) | ¥2,900 | |
40本 | ¥116,000 | |
60本 | ¥174,000 | |
80本 | ¥232,000 | |
90本 | ¥261,000 | |
100本 | ¥290,000 | |
110本 | ¥319,000 | |
120本 | ¥348,000 | |
130本 | ¥377,000 | |
140本 | ¥406,000 | |
150本 | ¥435,000 | |
160本 | ¥464,000 | |
170本 | ¥493,000 | |
180本 | ¥522,000 | |
190本 | ¥551,000 | |
200本 | ¥580,000 | |
250本 | ¥725,000 | |
300本 | ¥870,000 | |
350本 | ¥1,015,000 | |
400本 | ¥1,160,000 |
糸リフト
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
VOVリフト | 1本 | ¥23,000 |
6本 | ¥138,000 | |
8本 | ¥184,000 | |
10本 | ¥230,000 | |
12本 | ¥276,000 | |
14本 | ¥322,000 | |
16本 | ¥368,000 | |
18本 | ¥414,000 | |
20本 | ¥460,000 | |
22本 | ¥506,000 | |
24本 | ¥552,000 | |
26本 | ¥598,000 | |
28本 | ¥644,000 | |
30本 | ¥690,000 | |
TESSリフトsoft | 1本 | ¥23,000 |
6本 | ¥138,000 | |
8本 | ¥184,000 | |
10本 | ¥230,000 | |
12本 | ¥276,000 | |
14本 | ¥322,000 | |
16本 | ¥368,000 | |
18本 | ¥414,000 | |
20本 | ¥460,000 | |
22本 | ¥506,000 | |
24本 | ¥552,000 | |
26本 | ¥598,000 | |
28本 | ¥644,000 | |
30本 | ¥690,000 | |
CBCスレッドリフト | 1本 | ¥16,000 |
8本 | ¥128,000 | |
10本 | ¥160,000 | |
12本 | ¥192,000 | |
14本 | ¥224,000 | |
16本 | ¥256,000 | |
18本 | ¥288,000 | |
20本 | ¥320,000 | |
22本 | ¥352,000 | |
24本 | ¥384,000 | |
26本 | ¥416,000 | |
28本 | ¥448,000 | |
30本 | ¥480,000 | |
32本 | ¥512,000 | |
34本 | ¥544,000 | |
36本 | ¥576,000 |
切開フェイスリフト
内容 | 正規価格 | |
---|---|---|
耳上or下 切開 | モニター | ¥296,000 |
プレミアム | ¥369,000 | |
エグゼクティブ | ¥639,000 | |
トータルフェイスリフト | モニター | ¥369,000 |
プレミアム | ¥639,000 | |
エグゼクティブ | ¥963,000 | |
ネックリフト | モニター | ¥269,000 |
プレミアム | ¥369,000 | |
エグゼクティブ | ¥639,000 |
顔の脂肪吸引
内容 | 正規価格 |
頬orフェイスライン | ¥199,000 |
頬or顎下+フェイスライン | ¥269,000 |
頬+フェイスライン+フェイスライン下+顎下 | ¥369,000 |
顎プロテーゼ
内容 | 正規価格 |
モニター | ¥199,000 |
プレミアム | ¥269,000 |
エグゼクティブ | ¥369,000 |
シリコンバック豊胸術
内容 | 正規価格 |
乳腺下 | ¥936,000 |
大胸筋下 | ¥1,096,000 |
400以上 | ¥1,369,000 |
ケラーファンネル | ¥36,000 |
静麻 | ¥39,000 |
乳頭縮小術
内容 | 正規価格 |
