施術・治療部位から料金を探す
スキンケア
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
医療フォトフェイシャル・M22
ダーマペン4・ベルベットスキン
PICOトーニングレーザー
ピコスポット(シミ取りレーザー)
フラクショナルCO2レーザー
サブシジョン
美肌ショッピングスレッド
ホクロ・イボ除去
マヌカピール
ミラノリピール(バイオリピール)
コラーゲンピール(マッサージピール)
イソトレチノイン
LHALA Doctor(ララドクター)
DENSITY(デンシティ)
注射・美容点滴
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
ヒアルロン酸注射
水光注射
ジュべルック
JALUPRO(ジャルプロ)
PLURYAL(プルリアル)
リジュラン注射
PROFHILO(プロファイロ)
プラセンタ注射
脂肪溶解注射
エクソソーム点滴(StemSup®)
美容点滴
SUNEKOS®︎注射(スネコス)
ベビーコラーゲン
REJUBEAU(リジュビュー)
医療脱毛
医療フォトフェイシャル・M22
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| 1フィルター | 顔or首or手の甲 | ¥13,000 |
| 顔+首 | ¥23,000 | |
| 2フィルター | 顔or首or手の甲 | ¥16,000 |
| 顔+首 | ¥26,000 | |
| 3回コース | ¥46,000 | |
| 6回コース | ¥86,000 | |
| 3フィルター | 顔or首or手の甲 | ¥19,000 |
| 顔+首 | ¥29,000 | |
| 3回コース | ¥55,000 | |
| 6回コース | ¥114,000 | |
| 1フィルター+コラーゲンピール | 顔or首or手の甲 | ¥23,000 |
| 顔+首 | ¥33,000 | |
| 2フィルター+コラーゲンピール | 顔or首or手の甲 | ¥26,000 |
| 顔+首 | ¥36,000 | |
| 3回コース | ¥76,000 | |
| 6回コース | ¥146,000 | |
| 3フィルター+コラーゲンピール | 顔or首or手の甲 | ¥29,000 |
| 顔+首 | ¥39,000 | |
| 3回コース | ¥85,000 | |
| 6回コース | ¥164,000 | |
| 追加照射 | 1ショット追加 | ¥500 |
POTENZA®︎ (ポテンツァ)
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| 毛穴・肝斑・酒さ リジュビネーション・シワ・アクネ | 1回 | ¥29,000 |
| 3回 | ¥86,000 | |
| 6回 | ¥163,000 | |
| ドラッグデリバリー | 1回 | ¥46,000 |
| 3回 | ¥129,000 | |
| 6回 | ¥249,000 | |
| 【ドラッグデリバリー/オプション】 McCoom | ¥5,000 | |
| 【ドラッグデリバリー/オプション】 ヒアルロン酸+ボトックス | ¥5,000 | |
| 【ドラッグデリバリー/オプション】 ピンクグロー | ¥5,000 | |
| 【ドラッグデリバリー/オプション】 ジュべルック | ¥9,000 | |
| 【ドラッグデリバリー/オプション】 エクソソーム | ¥13,000 | |
| 【ドラッグデリバリー/オプション】 リジュラン | ¥25,000 | |
| ダイアモンドチップ | 300ショット | ¥33,000 |
| 500ショット | ¥46,000 | |
| 700ショット | ¥53,000 | |
| アクネ1ニードル | 全顔 | ¥39,000 |
PICOトーニングレーザー※準備中
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| トーニング | 頬 | ¥13,000 |
| 全顔 | ¥16,000 | |
| 首/ワキ/デコルテ | ¥23,000 | |
| 腹部/背中上or下 | ¥23,000 | |
| トーニング+コラーゲンピール | 頬 | ¥23,000 |
| 全顔 | ¥26,000 | |
| 首/ワキ/デコルテ | ¥33,000 | |
| 腹部/背中上or下 | ¥33,000 | |
ピコスポット(シミ取りレーザー)※準備中
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| PICO /CO2レー ザー/EK | 3mmまで1個 | ¥19,000 |
| 5mmまで1個 | ¥23,000 | |
| 10mmまで1個 | ¥26,000 | |
| 10mm~/~20mm(*1) | ¥36,000 | |
| 顔全体 | ¥99,000 | |
| ADM PICOレーザーSpot照射 | 1回(顔全体) | ¥39,000 |
フラクショナルCO2レーザー
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| 美肌・ニキビ・毛穴・シワ・イチゴ鼻 | シンプル | ¥13,000 |
| プレミアム | ¥16,000 | |
| オーダーメイド | ¥23,000 | |
ダーマペン4・ベルベットスキン
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| ダーマペン4 | 頬 | ¥13,000 |
| 全顔 | ¥16,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥3,000 | |
| 【オプション】CLRローション | +¥7,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +¥7,000 | |
| 顔+首 | ¥19,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥4,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +10,000 | |
| 鼻+鼻周り CLRローション付き | ¥16,000 | |
| 全顔 3回コース | ¥46,000 | |
| 全顔 6回コース | ¥86,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル 3回 | +¥9,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル 6回 | +18,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 3回 | +¥21,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 6回 | +¥42,000 | |
| ベルベットスキン4 | 頬 | ¥19,000 |
| 全顔 | ¥23,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥3,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +¥6,000 | |
| 全顔+首 | ¥26,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥3,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +¥7,000 | |
| 身体他部位 | ¥33,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥3,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +¥6,000 | |
| 全顔 3回コース | ¥67,000 | |
| 全顔 6回コース | ¥128,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル 3回 | +¥9,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル 6回 | +¥18,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 3回 | +¥18,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル 6回 | +¥36,000 | |
| ダーマペン4+ミラノリピール | 頬 | ¥33,000 |
| 全顔 | ¥36,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥3,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +¥7,000 | |
| 全顔+首 | ¥39,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥4,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +¥10,000 | |
| 身体他部位 | ¥49,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル | +¥4,000 | |
| 【オプション】ボトックスジェル+ヒアルロン酸ジェル | +¥7,000 | |
サブシジョン
| 内容 | 正規価格 |
| 1cm×1cm | ¥8,000 |
| 頬 1/2 (片側) | ¥30,000 |
| 頬 1/2 (両側) | ¥50,000 |
| 頬全体 (片側) | ¥50,000 |
| 頬全体 (両側) | ¥90,000 |
| 【オプション】ジュビダームボライト 1cc | ¥39,000 |
| 【オプション】プルリアル バイオスカルプチャー 1cc | ¥44,000 |
美肌ショッピングスレッド
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| ショッピング(ストレートタイプ) | 1本 | ¥1,900 |
| 40本 | ¥76,000 | |
| 60本 | ¥114,000 | |
| 80本 | ¥152,000 | |
| 90本 | ¥171,000 | |
| 100本 | ¥190,000 | |
| 110本 | ¥209,000 | |
| 120本 | ¥228,000 | |
| 130本 | ¥247,000 | |
| 140本 | ¥266,000 | |
| 150本 | ¥285,000 | |
| 160本 | ¥304,000 | |
| 170本 | ¥323,000 | |
| 180本 | ¥342,000 | |
| 190本 | ¥361,000 | |
| 200本 | ¥380,000 | |
| 250本 | ¥475,000 | |
| 300本 | ¥570,000 | |
| 350本 | ¥665,000 | |
| 400本 | ¥760,000 | |
| ショッピング(スパイラルタイプ) | 1本 | ¥2,900 |
| 40本 | ¥116,000 | |
| 60本 | ¥174,000 | |
| 80本 | ¥232,000 | |
| 90本 | ¥261,000 | |
| 100本 | ¥290,000 | |
| 110本 | ¥319,000 | |
| 120本 | ¥348,000 | |
| 130本 | ¥377,000 | |
| 140本 | ¥406,000 | |
| 150本 | ¥435,000 | |
| 160本 | ¥464,000 | |
| 170本 | ¥493,000 | |
| 180本 | ¥522,000 | |
| 190本 | ¥551,000 | |
| 200本 | ¥580,000 | |
| 250本 | ¥725,000 | |
| 300本 | ¥870,000 | |
| 350本 | ¥1,015,000 | |
| 400本 | ¥1,160,000 | |
ホクロ・イボ除去
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| CO₂レーザー | 3mmまで1個 | ¥13,000 |
| 3mmまで2個 | ¥16,000 | |
| 3mmまで3個 | ¥19,000 | |
| 3mmまで4個 | ¥23,000 | |
| 3mmまで5個 | ¥26,000 | |
| 3mmまで6個 | ¥29,000 | |
| 5mmまで1個 | ¥19,000 | |
| 10mmまで1個 | ¥23,000 | |
| 20mmまで1個 | ¥33,000 | |
| 取り放題(サイズ・個数制限なし) | ¥99,000 | |
| 切開法 | 5㎜まで1個 | ¥39,000 |
| 5㎜以上で1個 | ¥49,000 | |
| 10mm以上で1個 | ¥59,000 | |
マヌカピール
| 内容 | 正規価格 |
| 顔or首 | ¥13,000 |
| 顔+首 | ¥16,000 |
| セット価格 | ¥10,000 |
ミラノリピール(バイオリピール)
| 内容 | 正規価格 |
| 顔or首 | ¥13,000 |
| 顔+首 | ¥16,000 |
| デコルテ | ¥16,000 |
| 背中上部 | ¥19,000 |
| 背中下部 | ¥19,000 |
| 臀部 | ¥16,000 |
| 臀部(広範囲) | ¥25,000 |
| 手+手首 | ¥13,000 |
| 足+足首 |
¥13,000 |
| セット価格 | ¥10,000 |
コラーゲンピール(マッサージピール)
| 内容 | 正規価格 |
| 顔or首 | ¥13,000 |
| 顔+首 | ¥16,000 |
| デコルテ | ¥16,000 |
| 背中上部 | ¥19,000 |
| 背中下部 | ¥19,000 |
| 臀部 | ¥16,000 |
| 手+手首 | ¥13,000 |
| 足+足首 | ¥13,000 |
| 他ボディー | ¥19,000 |
| セット価格 | ¥10,000 |
イソトレチノイン
| 内容 | 正規価格 |
| イソトレ 10mg(1M) | ¥8,500 |
| イソトレ 10mg(3M) | ¥23,000 |
| イソトレ 20mg(1M) | ¥13,000 |
| イソトレ 20mg(3M) | ¥35,000 |
LHALA Doctor (ララドクター)
| 内容 | 正規価格 |
|---|---|
| ララドクター 顔or首 | ¥13,000 |
| ララドクター 顔+首 | ¥16,000 |
| レーザーとのセット価格 | ¥10,000 |
DENSITY(デンシティ)
| 内容 | 正規価格 |
|---|---|
| 100ショット | ¥39,000 |
| 300ショット | ¥76,000 |
| 450ショット | ¥100,000 |
| 600ショット | ¥130,000 |
| アイ 150ショット(上or下) | ¥44,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射
| 内容 | 韓国製ボツリヌストキシン | アラガン製ボトックス | |
|---|---|---|---|
| 表情筋1か所 ※エラは対象外 |
保証なし ¥3,000 |
保証あり(*) ¥5,000 |
保証あり(*) ¥8,000 |
| マイクロボトックス(額全体) | ¥16,000 | ¥33,000 | |
|
韓国製ボツリヌストキシンセット 表情筋打ち放題+エラ・唾液腺(50単位) |
保証なし ¥45,000 |
保証あり(*) ¥47,000 |
|
|
ドクターオーダーメイド アラガン製ボトックス(表情筋) |
50単位まで ¥39,000 |
75単位まで ¥58,500 |
100単位まで ¥78,000 |
|
※表情筋の箇所は下記からお選びいただきます。
額上・額中・額下・眉間・眉上・目尻・鼻根・鼻背・小鼻・目の下・目頭・タレ目・人中・口唇上・ガミー・口角下・アゴ
|
(*)保証ありの場合は、2週間後から1ヶ月以内に効果が薄い場合や左右差などあれば、施術から1ヵ月以内にご来院いただけますと医師の判断で無料でリタッチ注入が可能です。
|
||
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| エラ・広頚筋・耳下腺 顎下腺 | 1倍 (25単位) | ¥15,000 |
| 2倍 (50単位) | ¥23,000 | |
| 3倍 (75単位) | ¥31,000 | |
| 4倍 (100単位) | ¥39,000 | |
| 5倍 (125単位) | ¥47,000 | |
| 6倍 (150単位) | ¥55,000 | |
| 7倍 (175単位) | ¥63,000 | |
| 肩・三角筋 上腕(外)(内)・前腕 | 1倍 (50単位) | ¥23,000 |
| 2倍 (75単位) | ¥31,000 | |
| 3倍 (100単位) | ¥39,000 | |
| 4倍 (125単位) | ¥47,000 | |
| 5倍 (150単位) | ¥55,000 | |
| 6倍 (175単位) | ¥63,000 | |
| 7倍 (200単位) | ¥71,000 | |
| ワキ・うなじ | 1倍 (50単位) | ¥23,000 |
| 2倍 (100単位) | ¥31,000 | |
| 3倍 (150単位) | ¥39,000 | |
| 4倍 (200単位) | ¥47,000 | |
| 5倍 (250単位) | ¥55,000 | |
| 6倍 (300単位) | ¥63,000 | |
| 7倍 (350単位) | ¥71,000 | |
| 下腿・大腿・手のひら・足の裏 | 1倍 (50単位) | ¥33,000 |
| 2倍 (100単位) | ¥41,000 | |
| 3倍 (150単位) | ¥49,000 | |
| 4倍 (200単位) | ¥57,000 | |
| 5倍 (250単位) | ¥65,000 | |
| 6倍 (300単位) | ¥73,000 | |
| 7倍 (350単位) | ¥81,000 | |
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| エラ・耳下腺・顎下腺 | 1倍 (25単位) | ¥40,000 |
| 2倍 (50単位) | ¥60,000 | |
| 3倍 (75単位) | ¥80,000 | |
| 4倍 (100単位) | ¥100,000 | |
| 5倍 (125単位) | ¥120,000 | |
| 6倍 (150単位) | ¥140,000 | |
| 7倍 (175単位) | ¥160,000 | |
| 広頚筋・ワキ・肩・三角筋・前腕・上腕(外)(内)・うなじ | 1倍 (50単位) | ¥60,000 |
| 2倍 (75単位) | ¥80,000 | |
| 3倍 (100単位) | ¥100,000 | |
| 4倍 (125単位) | ¥120,000 | |
| 5倍 (150単位) | ¥140,000 | |
| 6倍 (175単位) | ¥160,000 | |
| 7倍 (200単位) | ¥180,000 | |
| 下腿・大腿・手のひら・足の裏 | 1倍 (50単位) | ¥60,000 |
| 2倍 (100単位) | ¥80,000 | |
| 3倍 (150単位) | ¥100,000 | |
| 4倍 (200単位) | ¥120,000 | |
| 5倍 (250単位) | ¥140,000 | |
| 6倍 (300単位) | ¥160,000 | |
| 7倍 (350単位) | ¥180,000 | |
ヒアルロン酸注射
| 内容 | 正規価格 |
| アラガン各種(1cc) | ¥56,000 |
| ボライト(1cc) | ¥39,000 |
| ボラックス(1cc) | ¥69,000 |
| クレヴィエル コントア(1cc) | ¥56,000 |
| クレヴィエル ボリューム(1cc) | ¥56,000 |
| クレヴィエル リンクル(1cc) | ¥56,000 |
| 韓国製ヒアルロン酸<VOM、Chaeum等>(1cc) | ¥29,000 |
| 技術料(1ccを他部位に分けて注入する場合) | ¥10,000 |
水光注射
| 内容 | 正規価格 |
| GLOW(オーキッドorアンバーorピンク) | ¥13,000 |
| GLOW(オーキッドorアンバーorピンク) 〈2倍量〉 | ¥16,000 |
| REJUBEAU EYE DEAL | ¥25,000 |
| REJUBEAU EYE DEAL〈2倍量〉 | ¥30,000 |
| REJUBEAU PN HEALER | ¥27,000 |
| REJUBEAU PN HEALER〈2倍量〉 | ¥32,000 |
| ジュベルック | ¥29,000 |
| ジュべルック〈2倍量〉 | ¥38,000 |
| スネコス | ¥39,000 |
| スネコス〈2倍量〉 | ¥44,000 |
| リジュラン | ¥47,000 |
| リジュラン〈2倍量〉 | ¥52,000 |
| プルリアルシルク | ¥52,000 |
| プルリアルシルク〈2倍量〉 | ¥59,000 |
| プルリアルデンシファイ | ¥56,000 |
| プルリアルデンシファイ〈2倍量〉 | ¥61,000 |
| ジャルプロクラシック | ¥37,000 |
| ジャルプロクラシック〈2倍量〉 | ¥44,000 |
| マイクロボトックス | ¥16,000 |
| トラネキサム酸 | ¥13,000 |
| ビタミンC | ¥13,000 |
| プラセンタ | ¥13,000 |
| トラネキサム酸+ビタミンC | ¥16,000 |
| トラネキサム酸+ビタミンC+プラセンタ | ¥21,000 |
ジュべルック
| 内容 | 正規価格 |
| 1cc | ¥15,000 |
| 5cc | ¥69,000 |
| +BT | ¥79,000 |
JALUPRO(ジャルプロ)
| 内容 | 正規価格 |
| クラシック | ¥39,000 |
| HMW | ¥46,000 |
| スーパーハイドロ 2.5cc | ¥46,000 |
| ヤングアイ | ¥59,000 |
| ジャルトキシン (クラシック+ボツリヌストキシン) | ¥49,000 |
| ブースト(クラシック3cc+HMW2.5cc) | ¥99,000 |
PLURYAL(プルリアル)
| 内容 | 正規価格 |
| シルク | ¥66,000 |
| デンシファイ | ¥76,000 |
| バイオスカルプチャー 1本 (1.1cc) | ¥44,000 |
| バイオスカルプチャー 2本 (2.2cc) | ¥76,000 |
| ヘアデンシファイ | ¥66,000 |
リジュラン注射
| 内容 | 正規価格 |
| リジュラン(2cc) | ¥49,000 |
| リジュラン I(アイ) | ¥39,000 |
| リジュランS | ¥39,000 |
| リジュランHB | ¥39,000 |
| リジュランI+ボトックス | ¥49,000 |
PROFHILO(プロファイロ)
| 内容 | 正規価格 |
| 1回 | ¥73,000 |
| 2回 | ¥136,000 |
| 3回目以降 | ¥56,000 |
REJUBEAU(リジュビュー)
| 内容 | 正規価格 |
|---|---|
| EYE DEAL 2cc | ¥33,000 |
| PN HEALER 2cc | ¥35,000 |
プラセンタ注射
| 内容 | 正規価格 |
| 1アンプル | ¥1,000 |
脂肪溶解注射
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| Lipo Lab | 1cc | ¥3,000 |
| 5cc | ¥15,000 | |
| 10cc | ¥30,000 | |
| 15cc | ¥45,000 | |
| 20cc | ¥60,000 | |
| 25cc | ¥75,000 | |
| 30cc | ¥90,000 | |
| 35cc | ¥105,000 | |
| 40cc | ¥120,000 | |
| Kabelline | 1cc | ¥3,900 |
| 5cc | ¥19,500 | |
| 10cc | ¥39,000 | |
| 15cc | ¥58,500 | |
| 20cc | ¥78,000 | |
| 25cc | ¥97,500 | |
| 30cc | ¥117,000 | |
| 35cc | ¥136,000 | |
| 40cc | ¥156,000 | |
| Lipo Lab+Kabelline (同時投与) | 1cc | ¥4,900 |
| 5cc | ¥24,500 | |
| 10cc | ¥49,000 | |
| 15cc | ¥73,500 | |
| 20cc | ¥98,000 | |
| 25cc | ¥122,500 | |
| 30cc | ¥147,000 | |
| 35cc | ¥171,500 | |
| 40cc | ¥196,000 | |
| ボディー用Pluryal mesoline(フォスファチジルコリン+デオキシコール酸) | 1cc | ¥2,900 |
| 50cc | ¥145,000 | |
| 70cc | ¥203,000 | |
| 100cc | ¥290,000 | |
| 120cc | ¥348,000 | |
| 150cc | ¥435,000 | |
| 180cc | ¥522,000 | |
| 200cc | ¥580,000 | |
| 300cc | ¥870,000 | |
| ボディー用Kabelline | 1cc | ¥3,900 |
| 50cc | ¥195,000 | |
| 70cc | ¥273,000 | |
| 100cc | ¥390,000 | |
| 120cc | ¥468,000 | |
| 150cc | ¥585,000 | |
| 180cc | ¥702,000 | |
| 200cc | ¥780,000 | |
| 300cc | ¥1,170,000 | |
エクソソーム点滴(StemSup®)
| 内容 | 正規価格 |
| StemSup-A(ヒト脂肪由来間葉系幹細胞培養上清)点滴 | ¥43,000 |
| StemSup-DP(ヒト歯髄由来間葉系幹細胞培養上清)点滴 | ¥43,000 |
| StemSup-DP EX(歯髄由来上清エクソソーム高含有)点滴 | ¥99,000 |
| StemSup-UC(ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清)点滴 | ¥99,000 |
| StemSup-P(ヒト胎盤由来幹細胞培養上清)点滴 | ¥199,000 |
美容点滴
| 内容 | 正規価格 |
| 美白点滴 | ¥9,000 |
| 疲労回復点滴 | ¥9,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | ¥12,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴《ダブル》 | ¥18,000 |
| 白玉点滴 | ¥9,000 |
| 白玉点滴《ダブル》 | ¥12,000 |
| ダイエット点滴 | ¥9,000 |
| ダイエット点滴《ダブル》 | ¥12,000 |
| 腫れ止め点滴 | ¥19,000 |
SUNEKOS®︎注射(スネコス)
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| スネコスパフォルマ(浅いシワ) | 1回 | ¥43,000 |
| 4回 | ¥153,000 | |
| スネコス1200(深いシワ) | 1回 | ¥59,000 |
| 4回 | ¥209,000 | |
ベビーコラーゲン
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1本 | ¥61,000 | ¥56,000 |
医療脱毛(スプレンダーX)※準備中
| 内容 | 正規価格 | レディース | メンズ |
|---|---|---|---|
| 全身(顔・VIOなし) | 1回 | ¥49,000 | ¥53,000 |
| 3回 | ¥99,000 | ¥113,000 | |
| 6回 | ¥163,000 | ¥193,000 | |
| 全身+VIO | 1回 | ¥59,000 | ¥63,000 |
| 3回 | ¥133,000 | ¥139,000 | |
| 6回 | ¥193,000 | ¥199,000 | |
| 全身+顔+VIO | 1回 | ¥63,000 | ¥66,000 |
| 3回 | ¥163,000 | ¥150,000 | |
| 6回 | ¥236,000 | ¥263,000 | |
| 顔 | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| 上腕 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| 前腕(肘含む) | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| 両手 | 1回 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 両ワキ | 1回 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 胸 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| 腹部 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| 首後ろ・うなじ | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| 背中全体 | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| 臀部 | 1回 | ¥9,000 | ¥13,000 |
| VIO | 1回 | ¥19,000 | ¥23,000 |
| 大腿 | 1回 | ¥13,000 | ¥16,000 |
| 下腿(膝含む) | 1回 | ¥9,000 | ¥16,000 |
| 足背+足指 | 1回 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 首 | 1回 | ¥9,000 | ¥9,000 |
二重埋没(ナチュラル法)
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 二重ナチュラル法 | 3点 | ¥109,000 | ¥99,000 | 保証なし |
| 4点 | ¥119,000 | ¥109,000 | 保証なし | |
二重切開法
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 | 目頭から目尻まで切開、平行型などのデザインも作れる。 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 | プレミアムに加え、タルミ除去、眼窩脂肪など脂肪除去。 |
自然癒着法
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 自然癒着法 | プレミアム | ¥200,000 | ¥150,000 | 保証なし |
| エグゼクティブ | ¥250,000 | ¥200,000 | 5年保証 | |
目頭切開
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| プレミアム | ¥159,000 | ¥139,000 |
| エグゼクティブ | ¥199,000 | ¥179,000 |
| プレミアム(二重と同時) | ¥139,000 | ¥99,000 |
| エグゼクティブ(二重と同時) | ¥169,000 | ¥129,000 |
目尻切開
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| プレミアム | ¥159,000 | ¥139,000 |
| エグゼクティブ | ¥199,000 | ¥179,000 |
| プレミアム(二重と同時) | ¥139,000 | ¥99,000 |
| エグゼクティブ(二重と同時) | ¥169,000 | ¥129,000 |
グラマラスライン
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 | 2ヶ所固定 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 | 脂肪やたるみ除去+3ヶ所固定 |
眉下切開(眉下リフト)
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 | 皮膚切除・眼輪筋リフト |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 | 皮膚、眼輪筋リフト、ROOF・眼窩脂肪除去 |
目の下のふくらみ取り
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 | 全体の脂肪 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 | 全体の脂肪+たるみ |
目の下のたるみ取り切開法
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 | 皮膚・脂肪 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 | 皮膚・脂肪・眼輪筋・必要な注射 |
目の上のたるみ取り
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 | 皮膚のタルミを除去、眼窩脂肪除去 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 | (*1) |
鼻プロテーゼ
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 |
鼻翼縮小術
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 |
人中短縮術
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|---|
| 人中短縮術 | プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 | |
| 他院人中短縮術傷跡修正 | ¥139,000 | ||
口唇縮小術
| 内容 | 正規価格 | モニター価格 |
|---|---|---|
| プレミアム | ¥269,000 | ¥199,000 |
| エグゼクティブ | ¥369,000 | ¥299,000 |
美肌ショッピングスレッド
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| ショッピング(ストレートタイプ) | ¥1,900 | |
| 40本 | ¥76,000 | |
| 60本 | ¥114,000 | |
| 80本 | ¥152,000 | |
| 90本 | ¥171,000 | |
| 100本 | ¥190,000 | |
| 110本 | ¥209,000 | |
| 120本 | ¥228,000 | |
| 130本 | ¥247,000 | |
| 140本 | ¥266,000 | |
| 150本 | ¥285,000 | |
| 160本 | ¥304,000 | |
| 170本 | ¥323,000 | |
| 180本 | ¥342,000 | |
| 190本 | ¥361,000 | |
| 200本 | ¥380,000 | |
| 250本 | ¥475,000 | |
| 300本 | ¥570,000 | |
| 350本 | ¥665,000 | |
| 400本 | ¥760,000 | |
| ショッピング(スパイラルタイプ) | ¥2,900 | |
| 40本 | ¥116,000 | |
| 60本 | ¥174,000 | |
| 80本 | ¥232,000 | |
| 90本 | ¥261,000 | |
| 100本 | ¥290,000 | |
| 110本 | ¥319,000 | |
| 120本 | ¥348,000 | |
| 130本 | ¥377,000 | |
| 140本 | ¥406,000 | |
| 150本 | ¥435,000 | |
| 160本 | ¥464,000 | |
| 170本 | ¥493,000 | |
| 180本 | ¥522,000 | |
| 190本 | ¥551,000 | |
| 200本 | ¥580,000 | |
| 250本 | ¥725,000 | |
| 300本 | ¥870,000 | |
| 350本 | ¥1,015,000 | |
| 400本 | ¥1,160,000 | |
糸リフト
| 内容 | 正規価格 | |
|---|---|---|
| VOVリフト | 1本 | ¥23,000 |
| 6本 | ¥138,000 | |
| 8本 | ¥184,000 | |
| 10本 | ¥230,000 | |
| 12本 | ¥276,000 | |
| 14本 | ¥322,000 | |
| 16本 | ¥368,000 | |
| 18本 | ¥414,000 | |
| 20本 | ¥460,000 | |
| 22本 | ¥506,000 | |
| 24本 | ¥552,000 | |
| 26本 | ¥598,000 | |
| 28本 | ¥644,000 | |
| 30本 | ¥690,000 | |
| CBCスレッドリフト | 1本 | ¥16,000 |
| 8本 | ¥128,000 | |
| 10本 | ¥160,000 | |
| 12本 | ¥192,000 | |
| 14本 | ¥224,000 | |
| 16本 | ¥256,000 | |
| 18本 | ¥288,000 | |
| 20本 | ¥320,000 | |
| 22本 | ¥352,000 | |
| 24本 | ¥384,000 | |
| 26本 | ¥416,000 | |
